藥華藥_CONTI-PV摘要整理
簡單心得:
1. CONTI-PV數據在預期當中,但不到碾壓HU,相信未來審核時EMA還是會有疑問。
2. P1101和Jakafi不能去做類比,不管是Genet的質疑或是網友的反駁,都不正確。
3. 有參考價值的是Pegasys的trial。根據網友提供的資料,Pegasys效果很優(甚至比P1101好一點),然而副作用不算小,所以羅氏才終止實驗。目前看起來P1101副作用的表現優良。
P1101 | HU/BAT | 備註 | |
病患數量 in PROUD-PV | 106 | 111 | |
病患數量 in CONTI-PV | 95 | 76 | |
延續率 | 89.6% | 68.5% | |
病患完成實驗數 | 88 | 73 | |
第二年停用率 | 8.40% | 6.60% | |
施打劑量中位數
(維持與第一年相同) |
2周施打一次450 µg | 每日1000mg (98%以上的都還是用HU,而非轉為BAT) | |
有效性指標(主要終點): | |||
完全血液學反應 (CHR rate) | 70.5% | 49.3% | p=0.0101 |
CHR rate+PV症狀改善情形 (eg. 顯著脾臟腫大之改善) |
49.5% | 36.6% | p=0.1183 |
次要指標 (疾病改善情形): | |||
代表: JAK2突變等位基因負擔-->有多少%的病患達到部分分子反應 | 69.60% | 28.60% | p = 0.0046 |
安全性 | |||
不良反應比率 | 70.10% | 77.20% | |
不良反應狀況 | GGT(丙麥胺酸轉移脢)的指數增加在一些 P1101 受試者中有觀察到 | 貧血、血小板減少症和白血球減少症發生在HU中較多 | |
因干擾素治療具有的不良反應(特別是包含甲狀腺功能障礙和憂鬱症)在 P1101 組低於 5% | |||
惡性腫瘤 | 有3人發生惡性腫瘤,但此三例極有可能(most likely)與IFNa治療無關 | 有觀察到疾病/治療相關繼發性惡性腫瘤 | |
1例膠質母細胞瘤(腦癌的一種) | 2例AML | ||
1例精原細胞瘤(睪丸癌的一種) | 1例黑色素瘤 | ||
1例腎上腺腫瘤 | 2例基底細胞瘤 |
0 意見:
張貼留言